치료 | 상호작용 일으킬 수 있는 성분 | 상호작용 | 근거 |
방사선치료 | 비타민 E | 암재발 가능성과 사망율 증가 | 임상시험 |
보르테조밉(Bortezomib) | 비타민 C | 보르테조밉의 항암효과 감소 | 동물연구 |
보르테조밉(Bortezomib) | 녹차 카테킨 또는
녹차 추출물 | 보르테조밉의 항암효과 감소 | 시험관 실험,동물연구 |
보르테조밉(Bortezomib) | 녹차 카테킨 | 보르테조밉의 항암효과 감소 | 동물연구 |
도세탁셀(Docetaxel) | 황금 추출물
(Scutellaria baicalensis) | 도세탁셀과 황금 추출물의 약물 노출량 증가. 효과와 부작용 증가 | 동물연구 |
도세탁셀(Docetaxel) | 성요한초 | 도세탁셀이 몸에서 사라지는 속도 증가시켜 약물 노출량 감소. 효과와 부작용 감소 | 임상시험 |
독소루비신(Doxorubicin) | 비타민 C | 비타민 C 투여량 증가할수록 암세포 사멸 감소 | 동물연구 |
시스플라틴(Cisplatin) | 비타민 C | 비타민 C 투여량 증가할수록 암세포 사멸 감소 | 동물연구 |
엘로티닙(Erlotinib) | 녹차 추출물 | 엘로티닙의 흡수율과 약물 노출량 감소. 효과와 부작용 감소 | 동물연구 |
에토포시드(Etoposide) | 자몽 | 에토포시드의 흡수율과 약물 노출량 감소. 효과와 부작용 감소 | 임상시험 |
플루오로우라실(Fluorouracil) | 녹차와 녹차 카테킨 | 플루오로우라실의 약물 노출량 증가. 효과와 부작용 증가 | 시험관 실험,동물연구 |
이매티닙(Imatinib) | 자몽 | CYP3A4 효소를 억제하여 이매티닙의 혈중 농도를 올릴 수 있음.효과와 부작용 증가 | 논문 리뷰 |
이매티닙(Imatinib) | 인삼 | 간독성 일으킨 사례있음 | 의학사례보고 |
이매티닙(Imatinib) | 비타민 A | 이매티닙의 흡수율 증가. 효과와 부작용 증가 | 동물연구 |
이매티닙(Imatinib) | 비타민 E | 이매티닙의 흡수율 증가. 효과와 부작용 증가 | 동물연구 |
이매티닙(Imatinib) | 비타민 D3 | 이매티닙의 흡수율 증가. 효과와 부작용 증가 | 동물연구 |
이매티닙(Imatinib) | 비타민 C | 이매티닙의 흡수율 감소 | 동물연구 |
이매티닙(Imatinib) | 비타민 C | 투여량 많을수록 암세포 사멸 감소 | 동물연구 |
이매티닙(Imatinib) | 성요한초 | 이매티닙이 몸에서 사라지는 속도를 증가시켜 약물 노출량 감소.효과와 부작용 감소 | 임상시험 |
이리노테칸(Irinotecan) | 성요한초 | 분해 효소인 CYP3A4를 활성화시켜 이리노테칸의 약물 노출량 감소. 효과와 부작용 감소 | 임상시험 |
이리노테칸(Irinotecan) | 녹차 카테킨 | 이리노테칸의 담즙을 통한 배설을 감소시고 혈중 농도 증가시킴.효과와 부작용 증가 | 동물연구 |
익사베필론(Ixabepilone) | 성요한초 | 익사베필론의 혈중 농도를 감소시킬 수 있음 | 익사베필론 라벨주의사항 |
라파티닙(Lapatinib) | 녹차추출물 | 라파티닙의 흡수율과 약물 노출량 감소. 효과와 부작용 감소 | 동물연구 |
메토트렉세이트 (Methotrexate) | 성요한초 | 메토트렉세이트의 약물 노출량 증가. 효과와 부작용 증가 | 동물연구 |
메토트렉세이트 (Methotrexate) | 비타민 C | 투여량 많을 수록 암세포 사멸 감소 | 동물연구 |
닐로티닙(Nilotinib) | 자몽 | 닐로티닙의 약물 노출량 증가. 효과와 부작용 증가 | 임상시험 |
팔보시클립(Palbociclib) | 녹차 | 팔보시클립 흡수율 감소. 효과와 부작용 감소 | 동물연구 |
타목시펜(Tamoxifen) | 녹차 카테킨 | 타목시펜의 흡수율 증가. 효과와 부작용 증가 | 동물연구 |
수니티닙(Sunitinib) | 자몽 | 수니티닙의 흡수율 증가. 효과와 부작용 증가 | 임상시험 |
수니티닙(Sunitinib) | 녹차 | 수니티닙의 흡수율 감소. 효과와 부작용 감소 | 동물연구,의학사례보고 |
빈크리스틴(Vincristine) | 비타민 C | 비타민 C 투여량 증가할수록 암세포 사멸 감소 | 동물연구 |
암요양 상담: 041-529-7089